Tussenstand seizoen 2023 zomercompetitie
Team | Winst | Gelijk | Verloren | DV | DT | DS | Punten |
E-Team Emmen E2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
GP Bulls E2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Upward E3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
De Pont E2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Push E1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
GIDOS E1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | -1 |
Bijgewerkt: 20-04-2023