Tussenstand seizoen 2023 zomercompetitie
Team | Winst | Gelijk | Verloren | DV | DT | DS | Punten |
Tukkers United E1 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 12 |
GP Bulls E3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 12 |
DOING E1 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 9 |
CHT E2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 5 |
Keistad Rollers E1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 3 |
SGB E1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 | -19 | 2 |
Delta Venlo E1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 31 | -24 | 1 |
HC Groningen E1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 28 | -25 | 1 |
Bijgewerkt: 20-04-2023