Tussenstand seizoen 2023 zomercompetitie
Team | Winst | Gelijk | Verloren | DV | DT | DS | Punten |
GP Bulls E4 | 6 | 0 | 0 | 49 | 15 | 34 | 18 |
DOING E2 | 4 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 12 |
Upward E4 | 4 | 0 | 2 | 38 | 33 | 5 | 12 |
Somival E1 | 4 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 11 |
HC Katwyck E1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 6 |
CT Black Scorpions E2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 3 |
Upward E5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 61 | -52 | 0 |
Bijgewerkt:09-07-2023