Tussenstand seizoen 2022
Team | Winst | Gelijk | Verloren | DV | DT | DS | Punten |
SGB E1 | 4 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 12 |
GP Bulls E4 | 3 | 0 | 3 | 33 | 27 | 6 | 9 |
Delta Venlo E1 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 9 |
Somival E2 | 2 | 0 | 4 | 23 | 36 | -13 | 6 |
Uitslagen seizoen 2022
Zoetermeer 2 april 2022 | ||
Uitslag | ||
SGB E1 | 5 – 4 | GP Bulls E4 |
Delta Venlo E1 | 6 – 7 | GP Bulls E4 |
GP Bulls E4 | 8 – 0 | Somival E2 |
Eindhoven 24 april 2022 | ||
Uitslag | ||
GP Bulls E4 | 6 – 4 | Delta Venlo E1 |
GP Bulls E4 | 4 – 6 | SGB E1 |
Somival E2 | 6 – 4 | GP Bulls E4 |
Bijgewerkt: 24 april 2022