Tussenstanden Jaar – Jaar
Positie | HOOFDKLASSE | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |||
1 | GP Bulls E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Upward E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | De Pont E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | E-team Emmen E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | De Pont E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Push E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Positie | OVERGANGSKLASSE | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |||
1 | Gidos E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Black Scorpions E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | CHT E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | GP Bulls E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Upward E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Kampong E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|||
|
|
||||||||||
Positie | 1STE KLASSE | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | |||
1 | Antwerp Wheelblazers | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
2 | BHV Push E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
3 | GP Bulls E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SGB Goes E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Somival E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
2E KLASSE | W | G | V | DV | DT | DS | PNT | ||||
1 | Hockeyclub Blerick E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Somival E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
3 | BHV Push E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
4 | GP Bulls E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SGB Goes E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Black Scorpions E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Hockeyclub Blerick E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ||
Bijgewerkt 09-06-2020 |