Intermidiate positions after group matches | ||||||
Group A | Group B | |||||
position 1 : | GP Bulls E1 | position 1 : | Black Knights Dreieich | |||
position 2 : | Oriënt Red Bulls | position 2 : | Iron Cats Zurich | |||
position 3: | Rolling Thunder Bern | position 3: | GP Bulls E2 | |||
position 4 : | Munic Animals | position 4 : | Skorpions Varese | |||
position 5: | Gidos Screamers | position 5: | Czech National Team | |||
position 6: | Sharks Monza | position 6: | Ruhr Rollers Essen | |||
position 7 : | ADB Barbera | position 7 : | Canadians |
Final position of the teams on the GP Bulls International tournament | |
Position | Team |
1 | GP Bulls E1 |
2 | Black Knights Dreieich |
3 | Iron Cats Zurich |
4 | Oriënt Red Bulls |
5 | Rolling Thunder Bern |
6 | Munic Animals |
7 | Skorpions Varese |
8 | GP Bulls E2 |
9 | Gidos Screamers |
10 | Sharks Monza |
11 | Czech National Team |
12 | Ruhr Rollers Essen |
13 | ADB Barbera |
14 | Canadians |