Tussenstand seizoen 2025 – 2026
| Team | Winst | Gelijk | Verloren | DV | DT | DS | Punten |
| GP Bulls E3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 6 |
| E-Team Emmen E2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 3 |
| T.E. TUKKERS UNITED E1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| BHV Push E1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Bijgewerkt: 17 maart 2026
| Team | Winst | Gelijk | Verloren | DV | DT | DS | Punten |
| GP Bulls E3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 6 |
| E-Team Emmen E2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 3 |
| T.E. TUKKERS UNITED E1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| BHV Push E1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Bijgewerkt: 17 maart 2026