Tussenstand seizoen 2025- 2026
| Team | Winst | Gelijk | Verloren | DV | DT | DS | Punten |
| De Pont E3 | 13 | 0 | 0 | 126 | 23 | 103 | 39 |
| DOING E1 | 7 | 0 | 5 | 60 | 46 | 14 | 21 |
| SGB E1 | 5 | 0 | 8 | 39 | 66 | -27 | 15 |
| BHV Push E2 | 4 | 0 | 9 | 33 | 85 | -52 | 12 |
| GP Bulls E4 | 3 | 0 | 10 | 33 | 71 | -38 | 9 |
Bijgewerkt: 14 april 2026
| Team | Winst | Gelijk | Verloren | DV | DT | DS | Punten |
| De Pont E3 | 13 | 0 | 0 | 126 | 23 | 103 | 39 |
| DOING E1 | 7 | 0 | 5 | 60 | 46 | 14 | 21 |
| SGB E1 | 5 | 0 | 8 | 39 | 66 | -27 | 15 |
| BHV Push E2 | 4 | 0 | 9 | 33 | 85 | -52 | 12 |
| GP Bulls E4 | 3 | 0 | 10 | 33 | 71 | -38 | 9 |
Bijgewerkt: 14 april 2026